Штрих-коды стран производителей
Определите страну по штрих-коду онлайн: введите цифры с упаковки — сервис покажет страну по префиксу GS1. Полная таблица штрих-кодов стран: Россия 460–469, Китай 690–699, Турция 868–869. Бесплатно, без регистрации.
Первые три цифры кода покажут страну, где зарегистрирован производитель. Достаточно ввести весь код с упаковки — пробелы и дефисы не мешают.
Примеры:
Как определить страну по штрих-коду
Первые три цифры штрих-кода EAN-13 — это префикс национальной организации GS1, которая выдала код производителю. Россия — 460–469, Китай — 690–699, Турция — 868–869, Германия — 400–440, США и Канада — коды UPC, начинающиеся с 0–1. Введите код в определитель выше или найдите префикс в таблице ниже.
Важная оговорка: префикс показывает страну, в которой компания зарегистрировала штрих-код, а не место производства товара. Международные бренды часто регистрируют коды в стране штаб-квартиры, а производят продукцию на заводах по всему миру — поэтому «немецкий» код 400 может стоять на товаре, сделанном в Китае. Это нормально и не признак подделки.
Таблица штрих-кодов стран (префиксы GS1)
| Префикс | Страна или назначение |
|---|---|
| 000–019 | США |
| 020–029 | Внутренняя нумерация магазина (весовой товар) |
| 030–039 | США |
| 040–049 | Внутренняя нумерация компании |
| 050–059 | США (резерв GS1 US) |
| 060–139 | США |
| 200–299 | Внутренняя нумерация магазина (весовой товар) |
| 300–379 | Франция и Монако |
| 380 | Болгария |
| 381 | Косово |
| 383 | Словения |
| 385 | Хорватия |
| 387 | Босния и Герцеговина |
| 389 | Черногория |
| 400–440 | Германия |
| 450–459 | Япония |
| 460–469 | Россия |
| 470 | Киргизия |
| 471 | Тайвань |
| 474 | Эстония |
| 475 | Латвия |
| 476 | Азербайджан |
| 477 | Литва |
| 478 | Узбекистан |
| 479 | Шри-Ланка |
| 480 | Филиппины |
| 481 | Беларусь |
| 482 | Украина |
| 483 | Туркменистан |
| 484 | Молдова |
| 485 | Армения |
| 486 | Грузия |
| 487 | Казахстан |
| 488 | Таджикистан |
| 489 | Гонконг |
| 490–499 | Япония |
| 500–509 | Великобритания |
| 520–521 | Греция |
| 528 | Ливан |
| 529 | Кипр |
| 530 | Албания |
| 531 | Северная Македония |
| 535 | Мальта |
| 539 | Ирландия |
| 540–549 | Бельгия и Люксембург |
| 560 | Португалия |
| 569 | Исландия |
| 570–579 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 590 | Польша |
| 594 | Румыния |
| 599 | Венгрия |
| 600–601 | ЮАР |
| 603 | Гана |
| 604 | Сенегал |
| 605 | Уганда |
| 606 | Ангола |
| 607 | Оман |
| 608 | Бахрейн |
| 609 | Маврикий |
| 611 | Марокко |
| 612 | Сомали |
| 613 | Алжир |
| 615 | Нигерия |
| 616 | Кения |
| 617 | Камерун |
| 618 | Кот-д’Ивуар |
| 619 | Тунис |
| 620 | Танзания |
| 621 | Сирия |
| 622 | Египет |
| 623 | Глобальный офис GS1 (ранее Бруней) |
| 624 | Ливия |
| 625 | Иордания |
| 626 | Иран |
| 627 | Кувейт |
| 628 | Саудовская Аравия |
| 629 | ОАЭ |
| 630 | Катар |
| 631 | Намибия |
| 632 | Руанда |
| 640–649 | Финляндия |
| 680–681 | Китай |
| 690–699 | Китай |
| 700–709 | Норвегия |
| 729 | Израиль |
| 730–739 | Швеция |
| 740 | Гватемала |
| 741 | Сальвадор |
| 742 | Гондурас |
| 743 | Никарагуа |
| 744 | Коста-Рика |
| 745 | Панама |
| 746 | Доминиканская Республика |
| 750 | Мексика |
| 754–755 | Канада |
| 759 | Венесуэла |
| 760–769 | Швейцария и Лихтенштейн |
| 770–771 | Колумбия |
| 773 | Уругвай |
| 775 | Перу |
| 777 | Боливия |
| 778–779 | Аргентина |
| 780 | Чили |
| 784 | Парагвай |
| 786 | Эквадор |
| 789–790 | Бразилия |
| 800–839 | Италия, Сан-Марино, Ватикан |
| 840–849 | Испания и Андорра |
| 850 | Куба |
| 858 | Словакия |
| 859 | Чехия |
| 860 | Сербия |
| 865 | Монголия |
| 867 | КНДР |
| 868–869 | Турция |
| 870–879 | Нидерланды |
| 880–881 | Южная Корея |
| 883 | Мьянма |
| 884 | Камбоджа |
| 885 | Таиланд |
| 887 | Лаос |
| 888 | Сингапур |
| 890 | Индия |
| 893 | Вьетнам |
| 894 | Бангладеш |
| 896 | Пакистан |
| 899 | Индонезия |
| 900–919 | Австрия |
| 930–939 | Австралия |
| 940–949 | Новая Зеландия |
| 950 | Глобальный офис GS1 |
| 951 | Схема EPC (RFID-метки) |
| 952 | Демонстрационные примеры |
| 955 | Малайзия |
| 958 | Макао |
| 960–969 | Офисы GS1 — короткие коды GTIN-8 |
| 977 | Периодические издания (ISSN) |
| 978–979 | Книги и ноты (ISBN / ISMN) |
| 980 | Квитанции возврата |
| 981–983 | Купоны GS1 |
| 990–999 | Купоны GS1 |
Частые вопросы о штрих-кодах стран
Какой штрих-код у России?
Российские штрих-коды начинаются с 460–469. Сейчас активно используется прежде всего диапазон 460–46, выданные ГС1 РУС коды начинаются с 460–469.
Какой штрих-код у Китая?
Китайские префиксы — 690–699 (и дополнительно 680–681). Наличие китайского префикса означает, что производитель зарегистрирован в китайской организации GS1.
Почему страна на упаковке не совпадает со страной штрих-кода?
Штрих-код показывает страну регистрации компании, а не завод. Бренд может зарегистрировать код в стране штаб-квартиры и производить товар где угодно. Смотреть страну производства нужно в надписи «Изготовлено в…» на упаковке.
Что значат штрих-коды, начинающиеся с 2?
Диапазон 200–299 — внутренняя нумерация магазина: такие коды печатают для весового товара, фасовки и внутренних нужд. Страны производителя они не содержат.
Что за коды 978 и 977?
978 и 979 — книги (ISBN) и нотные издания (ISMN), 977 — периодика (ISSN). Это глобальные «книжные» диапазоны, не привязанные к стране.